双向滚筒AGV小车要用于生产线上的原材料配送及半成品、成品的运输;在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业或是危险、恶劣环境下的作业;可当作是个个可移动的装配台、加工台使用,它们既能自由独立地分开作业,又能准确有序地组合衔接,形成没有物理隔断,但能起动态调节作用,实现高度柔性的生产线。

双向滚筒AGV研发初衷:提升工厂物流自动化水平,使工作轻松愉快。为客户解决问题:1、在长距离运输过程中减少传送带设备;2、在不能使用叉车化运作的车间,实现超重物料输送需求。
| 本体机种 | 双向滚筒式 |
| 外观尺寸 | L800*W500*H500(mm) |
| 控制方式 | PLC/AGV运动控制芯片(可选) |
| 导航方式 | 磁条导引/光电导引/激光导引(可选择) |
| 走行方向 | 前进后退,左右转,分岔 |
| 通讯功能 | 无线局域网(可选) |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 驱动电源 | DC24V、DC48V |
| 驱动升降方式 | 手动升降/电动升降 |
| 载重能力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
| 走行速度 | 30-45m/分速度(或定制) |
| 转弯半径 | 更小可达500mm(路线铺设半径) |
| 导航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小时 |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充电方式 | 手动充电(可选自动充电) |
| 蓄电池 | 免维护充电电池,连续放电次数>300次 |
| 安全感应范围 | ≤3m,可调,紧急制动距离小于20mm |
| 人机交互 | 采用触摸屏人机交互,可方便设置参数,设置站点以及报警示。 |
| 使用环境 | 室内温度:0~40度,相对湿度:40%~80% |
| 安全防护 | 方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护 |
| 设计寿命 | >10年 |
南昌艾克威尔提供AGV品种齐全,有牵引AGV、潜伏式AGV、滚筒式AGV以及叉车AGV等;AGV小车可广泛应用电子、汽车、化工、医药、物流等多个行业,实现物流自动化应用的快速部署,从而节省劳动成本,提高生产效率。详细了解您可以咨询厂热线:0791-88121058
| 发布时间 | |
|---|---|
| ·单向滚筒背负式AGV | 2019-05-18 |
| ·全向滚筒背负式AGV | 2019-05-18 |
| ·双向滚筒背负式AGV | 2019-05-18 |